资源中心
通过浏览与主题相关的常见问题解答(FAQ),以及获取开元官方网站app下载_开元(中国)的技术资料。
高速钻攻中心
应用行业
精密钻铣加工/3C产业零部件加工/新能源汽车零件加工/精密模具加工/医疗行业零件加工/其他精密零件加工
标准配置
三菱M80系统
前置伺服刀库
全封闭式防护罩
自动化中央润滑系统
热交换器
工具箱
地基螺丝垫块
选用配置
西门子SINUMERIK828D系统/FANUC系统
第四轴
Z轴加高
大容量刀库
对刀仪
无线探针
断刀检测系统
| 项目 | 说明 | 单位 | 三菱M80 | SINUMERIK828D | FANUC |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作范围 | X/Y/Z轴行程 | mm | 1300/650/450 | 1300/650/450 | 1300/650/450 |
| 主轴鼻端至工作台距离(标准型) | mm | 150-600 | 150-600 | 150-600 | |
| 工作台 | 工作台夹装面积 | mm | 1400*600 | 1400*600 | 1400*600 |
| 最大载重量 | kg | 500 | 500 | 500 | |
| T槽尺寸 | mm | 5-18*100 | 5-18*100 | 5-18*100 | |
| 主电机 | 主轴转速 | rpm | 20000 | 20000 | 20000 |
| 最大扭力 | N.m | 21 | 40 | 28.7 | |
| 额定扭力 | N.m | 14.1 | 10 | 11.8 | |
| 最大功率 | kw | 5.5 | 23.6 | 9 | |
| 额定功率 | kw | 3.7 | 4.8 | 3.7 | |
| 换刀系统 | 刀具型式 | BT30 | BT30 | BT30 | |
| 刀具数量 | Pockets | 21 | 21 | 21 | |
| 刀库型式 | 前置伺服刀库 | 前置伺服刀库 | 前置伺服刀库 | ||
| 最大刀具直径 | mm | 80/100 | 80/100 | 80/100 | |
| 最大刀具长度 | mm | 200 | 200 | 200 | |
| 最大刀具重量 | kg | 3 | 3 | 3 | |
| 进给 | 切削速度(X/Y/Z) | m/min | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 |
| 快速移动速度(X/Y/Z) | m/min | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | |
| 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 重复定位速度(X/Y/Z) | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 | |
| 机械参数 | 机械尺寸(含水箱) | mm | 3260*2850*2630 | 3260*2850*2630 | 3260*2850*2630 |
| 设备重量 | kg | 5500 | 5500 | 5500 |



