资源中心
通过浏览与主题相关的常见问题解答(FAQ),以及获取开元官方网站app下载_开元(中国)的技术资料。
龙门加工中心
应用行业
可广泛应用于自动化专机配件/模具/医疗/电子/机械/汽车/飞机/船舶等领域的开元官方网站app下载_开元(中国)加工
标准配置
三菱M80系统
刀臂式刀库
半封闭式防护罩
自动化中央润滑系统
热交换器
工具箱
地基螺丝垫块
螺杆式排屑机
链板式排屑机+移动料斗
选用配置
西门子SINUMERIK828D系统/FANUC系统
第四轴
侧铣头
五轴头
主轴中心出水系统(CTS)
对刀仪
无线测头
断刀检测系统
主轴油冷机
| 项目 | 说明 | 单位 | HL1613 | HL2015 | HL3018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作范围 | X/Y/Z轴行程 | mm | 1700/1400/700 | 2100/1650/700 | 3000/1800/800 |
| 主轴鼻端至工作台距离(标准型) | mm | 150-850 | 150-850 | 180-980 | |
| 龙门宽度 | mm | 1420 | 1650 | 1850 | |
| 工作台 | 工作台夹装面积 | mm | 1700*1200 | 2200*1400 | 3200*1500 |
| 最大载重量 | kg | 3500 | 4000 | 8000 | |
| T槽尺寸 | mm | 7-22*157.5 | 7-22*192.5 | 10-22*150 | |
| 主电机 | 主轴传动方式 | 直连 | 直连 | 直连 | |
| 主轴转速 | rpm | 12000 | 12000 | 12000 | |
| 最大扭力 | N.m | 118 | 118 | 118 | |
| 额定扭力 | N.m | 52.5 | 52.5 | 52.5 | |
| 最大功率 | kW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| 额定功率 | kW | 11 | 11 | 11 | |
| 换刀系统 | 刀具型式 | BT40 | BT40 | BT40 | |
| 刀具数量 | Pockets | 24 | 24 | 24 | |
| 刀库型式 | 刀臂式刀库 | 刀臂式刀库 | 刀臂式刀库 | ||
| 最大刀具直径 | mm | 80/150 | 80/150 | 80/150 | |
| 最大刀具长度 | mm | 350 | 350 | 350 | |
| 最大刀具重量 | kg | 8 | 8 | 8 | |
| 进给 | 切削速度(X/Y/Z) | m/min | 10/10/10 | 10/10/10 | 5/5/5 |
| 快速移动速度(X/Y/Z) | m/min | 16/16/16 | 16/16/16 | 8/10/10 | |
| 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | |
| 重复定位速度(X/Y/Z) | mm | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | |
| 机械参数 | 机械尺寸(含水箱) | mm | 5000*4000*3800 | 6000*4300*3850 | 8100*4600*3800 |
| 设备重量 | kg | 12000 | 16000 | 26000 |



